Recientemente se han modificado al alza las sanciones aplicables en el ámbito laboral. Las nuevas sanciones se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2021, de forma que las infracciones cometidas antes de dicha fecha se sancionarán conforme a las cuantías vigentes en la actualidad.
Para las infracciones cometidas a partir del 1 de octubre de 2021, las multas pasan a ser las siguientes.
Relaciones laborales y empleo
| Graduación | Importe |
|---|---|
| Leves (Mínimo) | 70 a 150 |
| Leves (Medio) | 151 a 370 |
| Leves (Máximo) | 371 a 750 |
| Graves (Mínimo) | 751 a 1.500 |
| Graves (Medio) | 1.501 a 3.750 |
| Graves (Máximo) | 3.751 a 7.500 |
| Muy graves (Mínimo) | 7.501 a 30.000 |
| Muy graves (Medio) | 30.001 a 120.005 |
| Muy graves (Máximo) | 120.006 a 225.018 |
Prevención de riesgos
| Graduación | Importe |
|---|---|
| Leves (Mínimo) | 45 a 485 |
| Leves (Medio) | 486 a 975 |
| Leves (Máximo) | 976 a 2.450 |
| Graves (Mínimo) | 2.451 a 9.830 |
| Graves (Medio) | 9.831 a 24.585 |
| Graves (Máximo) | 24.586 a 49.180 |
| Muy graves (Mínimo) | 49.181 a 196.745 |
| Muy graves (Medio) | 196.746 a 491.865 |
| Muy graves (Máximo) | 491.866 a 983.736 |
Nuestro asesoramiento evitará que su empresa sea sancionada en materia laboral y de prevención de riesgos.
Contenido informativo de carácter general; no sustituye al asesoramiento profesional. La normativa foral cambia con frecuencia — compruebe la fecha de actualización.